Shareholder Information
Overview of shareholder information : 28 Apr 2025
Rights Type : XD
Total shareholders
1,584
% Shares in scripless holding
38.01
Free Float : 12 Mar 2025
Minor Shareholders
(Free Float)
1,348
% Shares in Minor Shareholders
(% Free Float)
55.68
| No. | Name of Shareholders | No. of shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. APIRAG VANICH | 16,727,392 | 11.16 |
| 2. | บริษัท เจียรวานิช จำกัด | 12,612,000 | 8.41 |
| 3. | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 10,875,800 | 7.25 |
| 4. | นาง จันทร์ทิพย์ วานิช | 6,692,692 | 4.46 |
| 5. | MISS Rojana Vanich | 6,026,940 | 4.02 |
| 6. | น.ส. อรนุช วานิช | 5,801,016 | 3.87 |
| 7. | UBS AG Singapore Branch | 5,378,200 | 3.59 |
| 8. | น.ส. อังคณา วานิช | 5,369,484 | 3.58 |
| 9. | น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร | 5,048,640 | 3.37 |
| 10. | MRS. TUANJIT KITTIWUT | 4,994,140 | 3.33 |
| 11. | นาง อัญชลี เทพบุตร | 4,917,972 | 3.28 |
| 12. | นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ | 4,826,928 | 3.22 |
| 13. | นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | 3,545,160 | 2.36 |
| 14. | นาง พจนา มาโนช | 3,389,808 | 2.26 |
| 15. | น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 2,172,660 | 1.45 |
| 16. | นาย วรการ เทพเฉลิม | 1,752,688 | 1.17 |
| 17. | MR. SIRIPHOT MANOCH | 1,736,096 | 1.16 |
| 18. | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 1,734,200 | 1.16 |
| 19. | MISS YAJAI TANTRAPORN | 1,630,000 | 1.09 |
| 20. | เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด | 1,600,000 | 1.07 |
| 21. | นาย สิทธิพจน์ มาโนช | 1,562,284 | 1.04 |
| 22. | นาย คุณพัฒน์ มาโนช | 1,558,384 | 1.04 |
| 23. | น.ส. พรชฎา วานิช | 1,497,120 | 1.00 |
| 24. | นาง พนิดา วงศ์หนองเตย | 1,059,000 | 0.71 |
| 25. | นาย ศิริชัย มาโนช | 1,003,600 | 0.67 |
| 26. | นาย ประพันธ์ อโณทยานนท์ | 1,002,384 | 0.67 |
| 27. | Wg.Cdr. LUCKSAMEE VONGKUSOLKIT | 1,000,000 | 0.67 |
| 28. | MISS KALAYARAT VANICH | 1,000,000 | 0.67 |
| 29. | MR. SUCHA NIMMANNIT | 968,288 | 0.65 |
| 30. | นาง วิจิตรา สุขะมงคล | 879,700 | 0.59 |
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.
