ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569
ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,540

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

38.01

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)

1,348

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)

55.68

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย อภิรักษ์ วานิช 16,727,392 11.16
2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด 12,612,000 8.41
3. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 10,875,800 7.25
4. นาง จันทร์ทิพย์ วานิช 6,692,692 4.46
5. น.ส. รจนา วานิช 6,026,940 4.02
6. น.ส. อรนุช วานิช 5,801,016 3.87
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 5,378,200 3.59
8. น.ส. อังคณา วานิช 5,369,484 3.58
9. น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร 5,048,640 3.37
10. นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ 4,994,140 3.33
11. นาง อัญชลี เทพบุตร 4,917,972 3.28
12. นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ 4,826,928 3.22
13. MR. SATIT VIDDAYAKORN 3,545,160 2.36
14. นาง พจนา มาโนช 3,389,808 2.26
15. น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 2,172,660 1.45
16. นาย วรการ เทพเฉลิม 1,752,688 1.17
17. นาย สิริพจน์ มาโนช 1,751,296 1.17
18. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 1,734,200 1.16
19. น.ส. ยาใจ ตันตราภรณ์ 1,630,000 1.09
20. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 1,600,000 1.07
21. นาย สิทธิพจน์ มาโนช 1,562,284 1.04
22. นาย คุณพัฒน์ มาโนช 1,558,384 1.04
23. น.ส. พรชฎา วานิช 1,497,120 1.00
24. นาง พนิดา วงศ์หนองเตย 1,070,000 0.71
25. นาย ศิริชัย มาโนช 1,003,600 0.67
26. นาย ประพันธ์ อโณทยานนท์ 1,002,384 0.67
27. น.ท.หญิง ลักษมี ว่องกุศลกิจ 1,000,000 0.67
28. น.ส. กัลยรัตน์ วานิช 1,000,000 0.67
29. นาย สุชา นิมมานนิตย์ 968,288 0.65
30. นาง วิจิตรา สุขะมงคล 879,700 0.59
หมายเหตุ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน