สินทรัพย์รวม
2,530.31
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
1,844.61
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
153.74
หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 1,900.92 | 2,329.22 | 2,466.40 | 2,443.52 | 2,457.38 | 2,530.31 |
| หนี้สินรวม | 303.19 | 475.04 | 399.37 | 367.61 | 365.18 | 375.85 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,597.73 | 1,854.18 | 2,067.03 | 2,075.90 | 2,092.20 | 2,154.46 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 149.91 | 149.91 | 149.91 | 149.91 | 149.91 | 149.91 |
| รายได้รวม | 1,440.39 | 1,849.53 | 1,988.57 | 1,829.16 | 1,804.38 | 1,844.61 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 0.17 | - | - | - | - | - |
| กำไรสุทธิ | 72.20 | 258.44 | 271.05 | 188.76 | 127.01 | 153.74 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.48 | 1.72 | 1.81 | 1.26 | 0.85 | 1.03 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA (%) | 4.71 | 15.21 | 14.12 | 9.55 | 6.44 | 7.64 |
| ROE (%) | 4.49 | 14.97 | 13.82 | 9.11 | 6.09 | 7.24 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.01 | 13.97 | 13.63 | 10.32 | 7.04 | 8.33 |
