20 พ.ค. 2569 ถึง 18 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (17 ก.ค. 2569 - 03 ส.ค. 2569) 13.90 14.30 13.40 13.60 67,218 937,041
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19 มิ.ย. 2569 - 16 ก.ค. 2569) 12.40 16.20 12.30 13.30 192,419 2,650,098
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ส.ค. 2569 12.90 13.40 12.70 12.80 16,703 213,329
17 ส.ค. 2569 12.90 13.40 12.80 12.90 19,901 257,053
14 ส.ค. 2569 13.10 13.20 12.90 12.90 10,715 140,687
13 ส.ค. 2569 13.30 13.30 13.00 13.10 16,000 210,680
11 ส.ค. 2569 13.50 13.60 13.40 13.40 2,300 31,120
10 ส.ค. 2569 13.30 13.30 13.30 13.30 1,003 13,340
07 ส.ค. 2569 13.70 13.70 13.30 13.30 3,610 48,335
06 ส.ค. 2569 13.70 13.70 13.70 13.70 200 2,740
05 ส.ค. 2569 13.70 13.70 13.70 13.70 408 5,588
04 ส.ค. 2569 13.70 13.70 13.50 13.70 1,300 17,690
03 ส.ค. 2569 13.70 13.70 13.60 13.60 1,145 15,582
31 ก.ค. 2569 13.80 13.80 13.60 13.60 700 9,580
30 ก.ค. 2569 13.50 14.20 13.40 13.50 7,520 104,420
27 ก.ค. 2569 14.00 14.00 13.60 13.60 7,300 101,620
24 ก.ค. 2569 13.70 13.70 13.50 13.60 2,500 33,920
23 ก.ค. 2569 13.70 13.90 13.60 13.70 2,101 28,713
22 ก.ค. 2569 14.00 14.00 13.80 13.80 800 11,080
21 ก.ค. 2569 13.90 14.00 13.90 14.00 2,813 39,239
20 ก.ค. 2569 14.30 14.30 14.00 14.00 14,134 199,782
17 ก.ค. 2569 13.90 14.00 13.70 14.00 28,205 393,105
16 ก.ค. 2569 13.40 13.40 13.30 13.30 3,802 50,936
15 ก.ค. 2569 13.20 13.50 13.00 13.40 5,212 69,096
14 ก.ค. 2569 13.30 13.40 13.20 13.20 1,651 21,895
13 ก.ค. 2569 13.00 13.20 13.00 13.20 5,900 77,340
10 ก.ค. 2569 13.30 13.30 13.10 13.10 7,858 103,241
09 ก.ค. 2569 13.00 13.30 12.90 13.20 14,803 192,709
08 ก.ค. 2569 13.20 13.20 12.90 12.90 5,922 76,887
07 ก.ค. 2569 13.10 13.10 12.90 12.90 4,003 51,810
06 ก.ค. 2569 13.50 13.50 13.00 13.10 19,105 249,676
03 ก.ค. 2569 13.50 14.30 13.00 13.30 12,960 170,049
02 ก.ค. 2569 13.10 13.60 13.00 13.50 12,217 160,673
01 ก.ค. 2569 16.20 16.20 13.40 13.50 68,405 1,041,419
30 มิ.ย. 2569 12.60 12.60 12.60 12.60 5,002 63,025
29 มิ.ย. 2569 12.30 12.80 12.30 12.50 5,051 62,746
26 มิ.ย. 2569 12.60 12.60 12.60 12.60 103 1,297
25 มิ.ย. 2569 12.60 12.60 12.60 12.60 10,904 137,390
24 มิ.ย. 2569 12.60 12.60 12.60 12.60 1,013 12,768
23 มิ.ย. 2569 12.60 12.60 12.60 12.60 5,202 65,545
22 มิ.ย. 2569 12.50 12.70 12.50 12.70 704 8,851
19 มิ.ย. 2569 12.40 12.80 12.40 12.40 2,602 32,745
18 มิ.ย. 2569 12.50 12.80 12.50 12.80 2,327 29,151
17 มิ.ย. 2569 12.60 12.60 12.60 12.60 3,103 39,098
16 มิ.ย. 2569 12.60 13.00 12.60 12.60 29,303 369,368
15 มิ.ย. 2569 12.40 12.50 12.40 12.50 3,500 43,450
12 มิ.ย. 2569 12.50 12.50 12.40 12.50 5,811 72,530
11 มิ.ย. 2569 12.50 12.50 12.50 12.50 202 2,525
10 มิ.ย. 2569 12.70 12.80 12.40 12.40 29,435 370,844
09 มิ.ย. 2569 12.40 12.70 12.40 12.70 6,001 75,472
08 มิ.ย. 2569 12.70 12.70 12.60 12.60 7,302 92,145
05 มิ.ย. 2569 12.60 12.80 12.60 12.80 4,619 58,570
04 มิ.ย. 2569 12.50 12.50 12.40 12.50 24,755 308,653
02 มิ.ย. 2569 12.40 12.50 12.40 12.50 5,504 68,701
29 พ.ค. 2569 12.50 12.50 12.40 12.50 16,802 209,924
28 พ.ค. 2569 12.60 12.60 12.40 12.50 25,802 322,177
27 พ.ค. 2569 12.90 12.90 12.60 12.60 2,301 29,303
26 พ.ค. 2569 13.00 13.00 12.70 12.70 6,913 88,297
25 พ.ค. 2569 13.10 13.20 12.90 12.90 2,303 30,039
22 พ.ค. 2569 13.30 13.30 12.90 13.10 15,714 205,792
21 พ.ค. 2569 12.30 12.70 12.30 12.70 21,603 268,977
20 พ.ค. 2569 12.20 12.40 12.20 12.40 15,572 191,281

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น