13 ส.ค. 2569 ถึง 06 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08 ต.ค. 2569 - 22 ต.ค. 2569) 12.00 12.40 11.60 12.30 29,205 354,834
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10 ก.ย. 2569 - 07 ต.ค. 2569) 11.90 12.40 11.80 12.40 72,533 874,524
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 พ.ย. 2569 11.80 11.80 11.80 11.80 2,102 24,804
05 พ.ย. 2569 12.00 12.00 11.80 11.80 3,635 42,913
04 พ.ย. 2569 11.80 12.00 11.80 12.00 400 4,750
03 พ.ย. 2569 11.90 11.90 11.80 11.90 4,300 51,010
02 พ.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 1,236 14,835
30 ต.ค. 2569 11.90 12.00 11.90 12.00 1,107 13,215
29 ต.ค. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 3 36
28 ต.ค. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 1 12
27 ต.ค. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 2,004 24,048
26 ต.ค. 2569 12.10 12.10 12.10 12.10 114 1,380
22 ต.ค. 2569 12.10 12.30 12.10 12.30 1,102 13,364
21 ต.ค. 2569 12.30 12.30 11.60 11.80 6,718 79,926
20 ต.ค. 2569 12.20 12.20 12.20 12.20 1 12
19 ต.ค. 2569 12.20 12.20 12.20 12.20 3,002 36,624
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 12.10 12.10 12.10 12.10 3 36
14 ต.ค. 2569 12.10 12.10 12.10 12.10 112 1,355
12 ต.ค. 2569 12.20 12.30 12.20 12.30 7,652 93,367
09 ต.ค. 2569 12.00 12.40 11.90 12.40 7,506 92,842
08 ต.ค. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 3,109 37,308
07 ต.ค. 2569 12.00 12.40 11.90 12.40 27,108 327,906
06 ต.ค. 2569 12.20 12.20 12.10 12.10 1,382 16,850
05 ต.ค. 2569 12.20 12.20 12.20 12.20 110 1,343
02 ต.ค. 2569 12.10 12.20 12.10 12.20 7,414 90,419
01 ต.ค. 2569 12.10 12.10 12.10 12.10 201 2,432
30 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 10,110 121,320
29 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 2 24
28 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 105 1,259
25 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 1,014 12,169
24 ก.ย. 2569 12.00 12.10 12.00 12.10 2,651 31,952
23 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 204 2,448
22 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 202 2,424
21 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 2,203 26,436
18 ก.ย. 2569 12.00 12.10 12.00 12.00 11,200 134,500
17 ก.ย. 2569 12.00 12.00 12.00 12.00 202 2,424
16 ก.ย. 2569 12.10 12.10 11.90 11.90 1,605 19,320
15 ก.ย. 2569 11.90 12.10 11.90 12.10 1,002 12,004
14 ก.ย. 2569 11.90 11.90 11.90 11.90 1,103 13,126
11 ก.ย. 2569 11.90 12.00 11.90 12.00 1,111 13,271
10 ก.ย. 2569 11.90 12.10 11.80 11.90 3,604 42,897
09 ก.ย. 2569 11.90 11.90 11.80 11.80 1,460 17,158
08 ก.ย. 2569 11.90 11.90 11.80 11.90 2,701 31,991
07 ก.ย. 2569 11.80 12.00 11.70 11.90 2,015 23,845
04 ก.ย. 2569 11.80 11.80 11.70 11.80 22,609 266,766
03 ก.ย. 2569 11.80 11.90 11.80 11.80 10,912 129,611
02 ก.ย. 2569 11.80 11.80 11.70 11.80 14,349 168,144
01 ก.ย. 2569 11.90 11.90 11.70 11.80 25,214 297,316
31 ส.ค. 2569 12.00 12.00 11.80 11.80 32,928 390,273
28 ส.ค. 2569 12.00 12.10 11.90 11.90 7,118 85,106
27 ส.ค. 2569 12.00 12.30 11.70 12.00 51,801 614,616
26 ส.ค. 2569 12.10 12.30 11.80 12.30 9,601 115,202
25 ส.ค. 2569 12.30 12.30 12.10 12.10 20,112 245,026
24 ส.ค. 2569 12.50 12.50 12.30 12.30 18,621 230,034
21 ส.ค. 2569 12.80 12.80 12.50 12.50 33,106 416,386
20 ส.ค. 2569 12.80 12.80 12.70 12.70 2,800 35,700
19 ส.ค. 2569 12.80 12.80 12.50 12.70 12,905 162,714
18 ส.ค. 2569 12.90 13.40 12.70 12.80 16,703 213,329
17 ส.ค. 2569 12.90 13.40 12.80 12.90 19,901 257,053
14 ส.ค. 2569 13.10 13.20 12.90 12.90 10,715 140,687
13 ส.ค. 2569 13.30 13.30 13.00 13.10 16,000 210,680

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น