17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ม.ค. 2569 - 30 ม.ค. 2569) 13.00 13.90 13.00 13.20 22,356 297,677
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธ.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2569) 12.50 13.50 12.50 13.20 46,396 595,386
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 13.10 13.40 13.10 13.20 1,312 17,334
12 ก.พ. 2569 13.30 13.60 13.00 13.60 5,802 76,267
11 ก.พ. 2569 13.50 13.50 13.50 13.50 4,003 54,040
10 ก.พ. 2569 13.50 13.50 13.20 13.50 2,550 34,155
09 ก.พ. 2569 13.30 13.60 13.30 13.40 1,943 26,057
06 ก.พ. 2569 13.30 13.50 13.30 13.50 301 4,043
05 ก.พ. 2569 13.00 13.30 13.00 13.30 3,100 40,330
04 ก.พ. 2569 13.00 13.10 13.00 13.00 11,400 148,370
03 ก.พ. 2569 13.20 13.20 13.20 13.20 1,407 18,573
02 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
30 ม.ค. 2569 13.20 13.20 13.20 13.20 1,808 23,866
29 ม.ค. 2569 13.00 13.30 13.00 13.30 3,002 39,327
28 ม.ค. 2569 13.00 13.70 13.00 13.60 7,400 97,860
27 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
26 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
23 ม.ค. 2569 13.90 13.90 13.60 13.60 3,202 43,927
22 ม.ค. 2569 13.30 13.30 13.30 13.30 1,225 16,313
21 ม.ค. 2569 13.40 13.40 13.30 13.30 2,901 38,633
20 ม.ค. 2569 13.40 13.60 13.40 13.40 2,709 36,333
19 ม.ค. 2569 13.00 13.00 13.00 13.00 109 1,418
16 ม.ค. 2569 13.20 13.20 13.20 13.20 7 92
15 ม.ค. 2569 13.40 13.40 13.20 13.20 200 2,660
14 ม.ค. 2569 13.10 13.10 13.10 13.10 225 2,947
13 ม.ค. 2569 13.10 13.10 13.00 13.10 2,900 37,950
12 ม.ค. 2569 13.20 13.20 13.00 13.20 3,601 47,453
09 ม.ค. 2569 13.30 13.50 13.30 13.30 3,000 40,000
08 ม.ค. 2569 13.30 13.30 13.30 13.30 312 4,143
07 ม.ค. 2569 13.00 13.20 13.00 13.20 3,501 45,572
06 ม.ค. 2569 12.90 13.00 12.80 12.80 1,361 17,550
05 ม.ค. 2569 12.70 12.80 12.70 12.80 5,427 69,425
30 ธ.ค. 2568 12.50 12.70 12.50 12.70 1,700 21,310
29 ธ.ค. 2568 12.70 12.80 12.70 12.80 1,416 18,013
26 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
25 ธ.ค. 2568 12.80 12.80 12.80 12.80 100 1,280
24 ธ.ค. 2568 12.70 12.80 12.70 12.80 418 5,330
23 ธ.ค. 2568 12.60 12.70 12.60 12.70 500 6,330
22 ธ.ค. 2568 12.80 12.80 12.60 12.70 2,001 25,432
19 ธ.ค. 2568 12.70 12.70 12.70 12.70 1,114 14,146
18 ธ.ค. 2568 12.70 12.80 12.70 12.70 8,803 112,207
17 ธ.ค. 2568 12.50 12.60 12.50 12.60 9,810 123,546
16 ธ.ค. 2568 12.30 12.50 12.30 12.50 500 6,210
15 ธ.ค. 2568 12.30 12.40 12.30 12.40 300 3,710
12 ธ.ค. 2568 12.60 12.60 12.30 12.30 2,685 33,801
11 ธ.ค. 2568 12.30 12.30 12.30 12.30 750 9,235
09 ธ.ค. 2568 12.40 12.40 12.30 12.30 1,700 20,960
08 ธ.ค. 2568 12.10 12.30 12.10 12.20 10,256 124,767
04 ธ.ค. 2568 12.10 12.40 12.10 12.20 6,603 80,516
03 ธ.ค. 2568 12.40 12.40 12.00 12.10 57,107 687,148
02 ธ.ค. 2568 12.30 12.40 12.30 12.40 11,512 141,609
01 ธ.ค. 2568 12.30 12.30 12.20 12.30 5,506 67,674
28 พ.ย. 2568 12.30 12.30 12.20 12.20 6,601 81,082
27 พ.ย. 2568 12.40 12.40 12.30 12.30 304 3,749
26 พ.ย. 2568 12.40 12.40 12.30 12.30 3,717 46,040
25 พ.ย. 2568 12.60 12.60 12.40 12.40 4,313 53,994
24 พ.ย. 2568 12.50 12.50 12.40 12.40 5,802 72,394
21 พ.ย. 2568 12.10 12.30 11.90 12.10 41,019 492,502
20 พ.ย. 2568 13.30 13.30 12.00 12.00 81,373 1,009,552
19 พ.ย. 2568 13.40 13.40 13.40 13.40 300 4,020
18 พ.ย. 2568 13.50 13.50 13.40 13.40 1,501 20,163
17 พ.ย. 2568 13.40 13.50 13.40 13.50 1,002 13,436

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น