29 ธ.ค. 2568 ถึง 26 มี.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26 ก.พ. 2569 - 12 มี.ค. 2569) 13.60 13.70 12.00 13.30 35,982 469,018
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29 ม.ค. 2569 - 25 ก.พ. 2569) 13.00 13.70 13.00 13.60 125,681 1,669,397
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 มี.ค. 2569 13.00 13.00 13.00 13.00 406 5,278
25 มี.ค. 2569 13.00 13.10 13.00 13.00 1,302 16,976
24 มี.ค. 2569 13.00 13.40 13.00 13.00 3,111 40,686
23 มี.ค. 2569 13.30 13.30 13.30 13.30 106 1,409
20 มี.ค. 2569 13.00 13.40 13.00 13.40 613 8,133
19 มี.ค. 2569 13.00 13.00 12.80 12.80 5,412 69,877
18 มี.ค. 2569 13.00 13.20 13.00 13.20 203 2,660
17 มี.ค. 2569 13.10 13.40 13.10 13.40 2,003 26,529
16 มี.ค. 2569 12.90 13.40 12.90 13.10 704 9,253
13 มี.ค. 2569 13.50 13.60 12.80 12.80 4,004 53,043
12 มี.ค. 2569 13.30 13.30 13.30 13.30 1 13
11 มี.ค. 2569 - - - - 0 0
10 มี.ค. 2569 13.30 13.50 13.30 13.30 1,902 25,366
09 มี.ค. 2569 13.00 13.00 12.40 12.80 10,604 134,280
06 มี.ค. 2569 13.20 13.20 13.10 13.10 3,107 40,763
05 มี.ค. 2569 13.10 13.60 13.10 13.60 600 7,910
04 มี.ค. 2569 12.90 13.60 12.90 13.10 4,803 63,790
02 มี.ค. 2569 13.50 13.50 12.00 12.90 9,241 119,290
27 ก.พ. 2569 13.50 13.70 13.50 13.60 2,520 34,052
26 ก.พ. 2569 13.60 13.60 13.50 13.60 3,204 43,554
25 ก.พ. 2569 13.30 13.60 13.30 13.60 3,110 42,035
24 ก.พ. 2569 13.60 13.60 13.40 13.40 2,502 33,787
23 ก.พ. 2569 13.70 13.70 13.20 13.20 3,357 45,033
20 ก.พ. 2569 13.70 13.70 13.40 13.40 12,307 166,835
19 ก.พ. 2569 13.30 13.40 13.30 13.40 7,607 101,783
18 ก.พ. 2569 13.20 13.40 13.20 13.30 44,307 586,073
17 ก.พ. 2569 13.40 13.50 13.20 13.50 7,505 100,177
16 ก.พ. 2569 13.70 13.70 13.10 13.60 8,358 111,312
13 ก.พ. 2569 13.10 13.40 13.10 13.20 1,312 17,334
12 ก.พ. 2569 13.30 13.60 13.00 13.60 5,802 76,267
11 ก.พ. 2569 13.50 13.50 13.50 13.50 4,003 54,040
10 ก.พ. 2569 13.50 13.50 13.20 13.50 2,550 34,155
09 ก.พ. 2569 13.30 13.60 13.30 13.40 1,943 26,057
06 ก.พ. 2569 13.30 13.50 13.30 13.50 301 4,043
05 ก.พ. 2569 13.00 13.30 13.00 13.30 3,100 40,330
04 ก.พ. 2569 13.00 13.10 13.00 13.00 11,400 148,370
03 ก.พ. 2569 13.20 13.20 13.20 13.20 1,407 18,573
02 ก.พ. 2569 - - - - 0 0
30 ม.ค. 2569 13.20 13.20 13.20 13.20 1,808 23,866
29 ม.ค. 2569 13.00 13.30 13.00 13.30 3,002 39,327
28 ม.ค. 2569 13.00 13.70 13.00 13.60 7,400 97,860
27 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
26 ม.ค. 2569 - - - - 0 0
23 ม.ค. 2569 13.90 13.90 13.60 13.60 3,202 43,927
22 ม.ค. 2569 13.30 13.30 13.30 13.30 1,225 16,313
21 ม.ค. 2569 13.40 13.40 13.30 13.30 2,901 38,633
20 ม.ค. 2569 13.40 13.60 13.40 13.40 2,709 36,333
19 ม.ค. 2569 13.00 13.00 13.00 13.00 109 1,418
16 ม.ค. 2569 13.20 13.20 13.20 13.20 7 92
15 ม.ค. 2569 13.40 13.40 13.20 13.20 200 2,660
14 ม.ค. 2569 13.10 13.10 13.10 13.10 225 2,947
13 ม.ค. 2569 13.10 13.10 13.00 13.10 2,900 37,950
12 ม.ค. 2569 13.20 13.20 13.00 13.20 3,601 47,453
09 ม.ค. 2569 13.30 13.50 13.30 13.30 3,000 40,000
08 ม.ค. 2569 13.30 13.30 13.30 13.30 312 4,143
07 ม.ค. 2569 13.00 13.20 13.00 13.20 3,501 45,572
06 ม.ค. 2569 12.90 13.00 12.80 12.80 1,361 17,550
05 ม.ค. 2569 12.70 12.80 12.70 12.80 5,427 69,425
30 ธ.ค. 2568 12.50 12.70 12.50 12.70 1,700 21,310
29 ธ.ค. 2568 12.70 12.80 12.70 12.80 1,416 18,013

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น